Ferie- og fridager 2023-2024
Med forbehold om vedtak i skolestyret
Måned | Merknader |
---|---|
August | Skolestart torsdag 17. august |
September | Ingen fridager |
Oktober | Høstferie uke 40 . Fri fredag 20. oktober (Sørlandsk lærerstevne) |
November | Ingen fridager |
Desember | Siste skoledag før jul torsdag 21. desember |
Skoledager høsten 2023: 85 | |
Januar | Skolestart onsdag 3. januar |
Februar | Vinterferie uke 8 |
Mars | Påskeferie f.o.m mandag 25. mars t.o.m tirsdag 2. april |
April | Påskeferie f.o.m mandag 25. mars t.o.m tirsdag 2. april |
Mai | Fri onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (Kristi himmelfartsdag), fredag 10. mai (inneklemt dag) fredag 17. mai (Grunnlovsdag), og mandag 20. mai (2. pinsedag) |
Juni | Siste skoledag torsdag 20. juni |
Skoledager våren 2024: 105 |